Produit en caoutchouc de haute qualité personnalisé professionnel pour divers domaines/EPDM/NBR/Silicone/FKM
Voir plus de produits, vous pouvez cliquer sur les mots-clés du produit Informations sur l'entreprise : Atelier et équi;
Informations de base.
Résistance à la traction | >=17MPa |
Déposer | Formater CAO automatique, Pdf, JPG |
Style | Moderne |
Température de fonctionnement | -40 ~ 230 degrés Celsius |
Propriété | Portée/RoHS/FDA |
Dureté | 30-90 rivage a |
Forme | Personnalisé |
Certificat | ISO9001 : 2015 |
Forfait Transport | tant que votre demande |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 401693 |
Capacité de production | 10000000pièces Année |
Description du produit
Produit | Nom | PRODUIT EN CAOUTCHOUC |
Matériel | NBR, FKM, Sil, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, SBR, etc. | |
Applications | Transport, médical, pétrole, gaz et industriel, pièces automobiles, ménage, etc. | |
Taille | Selon le dessin | |
certification | ISO9001:2015 | |
Couleur | naturel, noir, jaune, rouge selon les échantillons ou les exigences du client | |
Forme | cape de toutes formes selon dessin | |
Dureté | 20ºC~90ºC Shore A, généralement 30ºC~80ºC Shore A | |
Délai de livraison | 20-30 jours après le paiement reçu | |
MOQ | 1000 pièces | |
Température | -40ºC~+230ºC | |
Échantillon gratuit | Oui | |
Emballer | Tant que votre demande | |
Marché | Europe,Amérique,Tarifs | |
QC | Chaque production de commande recevra plus de 10 fois des tests réguliers et 5 fois un contrôle aléatoire par notre QC professionnel. Ou par un tiers désigné par le client. | |
Moule | Processus de moulage | moulage par injection, traitement de moules, extrusion |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant