Produits chimiques TPU de résine du polymère Inov 25kg/Bag de chaîne de carbone de C3h8n2o
Présentation Description du produit Le TPU (polyuréthanes thermoplastiques) est un caoutchouc élastomère polyuréthane t;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | TPU |
Autres caractéristiques | Haute transparence |
Gentil | Matières plastiques |
Taper | Vierge et hors classe |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70A/75A/80A/85A/90A/95A/98A |
Numéro de modèle. | TPU-H3 |
Méthode de formage du plastique | Injection |
Forfait Transport | Sac |
spécification | 25 kg/sac |
Marque déposée | Rongxintong |
Origine | Hebei |
Code SH | 3909500000 |
Capacité de production | 15 000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Le TPU (polyuréthanes thermoplastiques) est un caoutchouc élastomère polyuréthane thermoplastique. Il est principalement divisé en type polyester et type polyéther. Il est résistant à l'usure, à l'huile, transparent et élastique. Il est largement utilisé dans les nécessités quotidiennes, les articles de sport, les jouets, les matériaux décoratifs et d'autres domaines. Le TPU ignifuge sans halogène peut également remplacer le PVC souple pour répondre aux exigences de protection de l'environnement dans de plus en plus de domaines.Photos détaillées
Paramètres du produit
thème | Méthode | Unité | 80A | 85A | 90A | 95A | 53D | 60D | 67D | 75D |
Dureté | ASTM D2240 | Rive A | 80 | 86 | 93 | 96 | - | - | - | - |
Rive D | - | - | - | 45 | 53 | 59 | 67 | 75 | ||
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
100 % de contrainte de traction | ASTM D412 | |||||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant